Mobile menu

Хоккей Тампа-Бэй Лайтнинг / Tampa Bay Lightning (НХЛ 2001-2002 Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 2001/02 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1977 Кубина Павел / Kubina Pavel 82 11 23 34 106   299 40 74 114 404 5  
зщ 1976 Бойл Дэн / Boyle Dan 41 5 15 20 27   170 15 44 59 77 4  
зщ 1972 Каллимур Джесс / Cullimore Jassen  78 4 9 13 58   430 16 39 55 429 8  
зщ 1978 Сарич Кори / Sarich Cory 72 - 11 11 105   208 1 25 26 288 4  
зщ 1975 Некар Станислав / Neckar Stanislav 77 1 7 8 24   459 11 37 48 279 8  
зщ 1961 Ледьярд Грант / Ledyard Grant  53 1 3 4 12   1111 96 288 384 862 18 з
зщ 1975 Пратт Нолан / Pratt Nolan 46 - 3 3 51   252 5 24 29 328 6  
зщ 1978 Зюзин Андрей / Zyuzin Andrei 9 - 2 2 6        Нью-Джерси            
зщ 1980 Бирон Мэтью / Biron Mathieu 36 - - - 12   110 4 5 9 62 3  
зщ 1979 Гоч Саша / Goc Sascha 9 - - - -   22 - - - 4 2  
зщ 1978 Бумедьенн Юсеф / Boumedienne Josef 3 - - - 4   4 1 - 1 6 1  
зщ 1981 Кудроч Кристиан / Kudroc Kristian 2 - - - -   24 2 2 4 36 2  
нп 1980 Ричардс Брэд / Richards Brad 82 20 42 62 13   164 41 83 124 27 2  
нп 1975 Проспал Вацлав / Prospal Vaclav 81 18 37 55 38   408 67 156 223 191 6  
н 1963 Андрейчук Дэйв / Andreychuk Dave 82 21 17 38 109   1571 632 692 1324 1171 20  
нп 1980 Лекавалье Венсан / Lecavalier Vincent  76 20 17 37 61   306 81 102 183 193 4  
нп 1975 Сан-Луи Мартен / St. Louis Martin 53 16 19 35 20   200 38 57 95 64 4  
нп 1978 Клаймер Бен / Clymer Ben 81 14 20 34 36   164 21 27 48 144 3  
нп 1974 Модин Фредрик / Modin Fredrik 54 14 17 31 27   435 106 105 211 190 6  
нп 1980 Олвестад Джимми / Olvestad Jimmie 74 3 11 14 24   74 3 11 14 24 1  
нп 1980 Киф Шелдон / Keefe Sheldon 39 6 7 13 16   88 10 7 17 54 2  
нп 1972 Илонен Юха / Ylonen Juha 65 3 10 13 8        Оттава            
нп 1969 Цигер Здено / Ciger Zdeno 27 6 6 12 10   365 96 140 236 105 7 з
нп 1981 Алексеев Никита / Alexeev Nikita 44 4 4 8 8   44 4 4 8 8 1  
нп 1969 Тэйлор Тим / Taylor Tim 48 4 4 8 25   473 54 68 122 366 9  
нп 1977 Уиллис Шейн / Willis Shane 21 4 3 7 6   164 31 37 68 75 4  
нп 1980 Цибак Мартин / Cibak Martin 26 1 5 6 8   26 1 5 6 8 1  
нп 1976 Дингман Крис / Dingman Chris 14 - 4 4 26   242 12 16 28 530 5  
нп 1972 Холцингер Брайан / Holzinger Brian  23 1 2 3 4   511 96 145 241 352 8  
нп 1975 Рой Андре / Roy Andre 9 1 1 2 63   222 14 19 33 555 5  
нп 1978 Дуайер Горди / Dwyer Gordie 26 - 2 2 60   78 - 4 4 291 3  
нп 1973 Барнэби Мэттью / Barnaby Matthew 29 - - - 70        Рейнджерс            
нп 1980 Афанасенков Дмитрий / Afanasenkov
5 - - - -   14 1 1 2 4 2  
нп 1976 Тоблер Райан / Tobler Ryan 4 - - - 5   4 - - - 5 1  
нп 1976 Ройер Гаэтан / Royer Gaetan 3 - - - 2   3 - - - 2 1  
нп 1974 Метрополит Глен / Metropolit Glen 2 - - - -        Вашингтон            

 

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment